# ¿Qué puntaje ICFES necesito para entrar a Univalle?

> Línea de corte oficial de Univalle (Cali) en 2026-2 y 2026-1 por carrera, porcentaje de cada prueba, global mínimo para inscribirte y un ejemplo resuelto.

Página: https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-univalle · Publica: Lumina Education · Actualizada: 2026-10-21

**Respuesta directa:**

Univalle admite con el Saber 11 ponderado sobre 100 según la carrera. En 2026-2, en Cali, Medicina cortó en 93,10, Ingeniería de Sistemas en 75,37 y Derecho en 70,40. Para inscribirte necesitas un puntaje global de al menos 190.

**Datos oficiales, comprobados el 21 de octubre de 2026.** La Universidad del Valle publica cada semestre los puntajes de referencia de los admitidos en primer llamado, con los porcentajes de cada carrera. Aquí están los de la sede Cali.

## Cómo admite la Universidad del Valle

Univalle admite a primer semestre con un ponderado del Saber 11 sobre 100: cada carrera da un porcentaje a las cinco pruebas y algunas suman una prueba específica (Arquitectura, Diseño, Construcción, artes). Los aspirantes se ordenan de mayor a menor hasta llenar el cupo. Los porcentajes y los cupos los fija cada periodo una resolución del Consejo Académico.

- **Para inscribirte:** puntaje global mínimo de 190 sobre 500 y un Saber 11 de 2016 en adelante ([Resolución 043 de 2026](https://drive.google.com/file/d/1S2p0IkQZ3np_0MzXaMgAQxuCTOn3UPYp/view)).
- **Programas de artes** (Música, Danza, Arte Dramático, Artes Visuales): se definen con una prueba específica de aptitud, por eso no están en la tabla.

## Línea de corte de Univalle por carrera, sede Cali

Puntaje ponderado sobre 100. Univalle define la línea de corte como el puntaje del último admitido sin condición de excepción en el primer llamado. La columna del global es el promedio del puntaje global (sobre 500) de los admitidos en 2026-2, que publica el mismo informe.

Fuente: [Puntajes de referencia de los admitidos en primer llamado, sede Cali, 2026-2 (Univalle)](https://admisiones.univalle.edu.co/new/estadisticas/anexos/Estadisticas%20Cali%202026-2.pdf) (PDF del Área de Admisiones, generado el 19 de octubre de 2026). Periodo anterior: [Puntajes de referencia de los admitidos en primer llamado, sede Cali, 2026-1 (Univalle)](https://admisiones.univalle.edu.co/new/estadisticas/anexos/Estadisticas%20Cali%202026-1.pdf) (PDF del Área de Admisiones).

| Carrera | Jornada | Corte 2026-2 | Corte 2026-1 | Global promedio de admitidos 2026-2 | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicina | diurna | 93,10 | — | 477,83 | L 20 · M 21 · S 19 · C 30 · I 10 |
| Odontología | diurna | 81,92 | — | 432,68 | L 20 · M 21 · S 19 · C 30 · I 10 |
| Bacteriología y Laboratorio Clínico | diurna | 81,75 | — | 429,91 | L 25 · M 20 · S 20 · C 30 · I 5 |
| Enfermería | diurna | 81,44 | — | 425,85 | L 28 · M 20 · S 20 · C 27 · I 5 |
| Ingeniería de Sistemas | diurna | 75,37 | 78,60 | 397,76 | L 21 · M 26 · S 15 · C 15 · I 23 |
| Fisioterapia | diurna | 73,86 | — | 398,43 | L 21 · M 22 · S 22 · C 27 · I 8 |
| Ingeniería Química | diurna | 73,49 | 74,50 | 386,07 | L 15 · M 40 · S 8 · C 25 · I 12 |
| Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y Francés | diurna | 71,90 | 72,50 | 363,96 | L 40 · M 10 · S 20 · I 30 |
| Ingeniería Civil | diurna | 71,30 | 73,05 | 371,42 | L 25 · M 40 · S 10 · C 25 |
| Psicología | diurna | — | 71,25 | — | L 30 · M 20 · S 25 · C 25 |
| Ingeniería Electrónica | diurna | 70,95 | 72,40 | 370,98 | L 25 · M 40 · S 5 · C 20 · I 10 |
| Derecho | diurna | 70,40 | 70,20 | 368,69 | L 40 · M 20 · S 20 · C 10 · I 10 |
| Comercio Exterior | diurna | 69,40 | 70,75 | 367,28 | L 20 · M 35 · S 20 · C 15 · I 10 |
| Ingeniería Mecánica | diurna | 69,25 | 71,20 | 364,19 | L 25 · M 40 · S 10 · C 20 · I 5 |
| Biología | diurna | — | 68,95 | — | L 30 · M 40 · S 5 · C 15 · I 10 |
| Fonoaudiología | diurna | 67,90 | — | 366,17 | L 25 · M 20 · S 25 · C 25 · I 5 |
| Ingeniería Industrial | diurna | 67,70 | 70,05 | 359,58 | L 20 · M 40 · S 15 · C 25 |
| Comunicación Social - Periodismo | diurna | — | 67,55 | — | L 35 · M 30 · S 25 · C 10 |
| Tecnología en Desarrollo de Software | nocturna | 66,51 | 67,84 | 346,88 | L 21 · M 26 · S 15 · C 15 · I 23 |
| Finanzas y Banca | diurna | 65,75 | 66,40 | 350,23 | L 20 · M 35 · S 20 · C 10 · I 15 |
| Ingeniería Eléctrica | diurna | 65,45 | 67,75 | 356,05 | L 20 · M 50 · S 5 · C 20 · I 5 |
| Terapia Ocupacional | diurna | 65,02 | — | 340,31 | L 22 · M 21 · S 27 · C 25 · I 5 |
| Contaduría Pública | diurna | 64,50 | 66,10 | 341,18 | L 20 · M 35 · S 20 · C 15 · I 10 |
| Economía | diurna | 64,45 | 63,80 | 344,76 | L 30 · M 30 · S 25 · C 5 · I 10 |
| Administración de Empresas | diurna | 63,00 | 65,90 | 347,38 | L 30 · M 30 · S 20 · C 10 · I 10 |
| Administración de Empresas | nocturna | — | 63,00 | — | L 30 · M 30 · S 20 · C 10 · I 10 |
| Diseño Gráfico | diurna | — | 62,87 | — | L 5 · M 5 · S 5 · C 5 · Prueba específica 80 |
| Química | diurna | 62,85 | 67,00 | 338,40 | L 30 · M 40 · S 5 · C 15 · I 10 |
| Ingeniería de Materiales | diurna | 62,60 | 62,15 | 327,67 | L 15 · M 30 · S 15 · C 30 · I 10 |
| Contaduría Pública | nocturna | 62,20 | — | 332,60 | L 20 · M 35 · S 20 · C 15 · I 10 |
| Arquitectura | diurna | 61,07 | 63,45 | 346,22 | L 15 · M 15 · S 10 · C 10 · Prueba específica 50 |
| Estudios Políticos y Resolución de Conflictos | diurna | — | 60,80 | — | L 40 · M 10 · S 40 · I 10 |
| Ingeniería de Alimentos | diurna | 60,70 | 62,95 | 329,17 | L 15 · M 35 · S 15 · C 30 · I 5 |
| Licenciatura en Educación Física y Deporte | diurna | — | 60,70 | — | L 20 · M 20 · S 20 · C 30 · I 10 |
| Ingeniería Geomática | diurna | 60,10 | 60,20 | 327,48 | L 15 · M 40 · S 15 · C 20 · I 10 |
| Trabajo Social | diurna | — | 59,90 | — | L 40 · M 10 · S 40 · C 10 |
| Licenciatura en Educación Infantil | diurna | 59,65 | — | 318,90 | L 35 · M 10 · S 35 · C 10 · I 10 |
| Tecnología en Atención Prehospitalaria | nocturna | 58,45 | 63,95 | 317,98 | L 15 · M 20 · S 30 · C 30 · I 5 |
| Primera Infancia | diurna | — | 58,21 | — | L 30 · M 10 · S 5 · C 5 · Prueba específica 50 |
| Administración Pública | diurna | 57,15 | 59,45 | 316,52 | L 25 · M 20 · S 25 · C 10 · I 20 |
| Diseño Industrial | diurna | — | 56,64 | — | L 5 · M 5 · S 5 · C 5 · Prueba específica 80 |
| Tecnología en Análisis y Laboratorio Químico | diurna | 56,45 | — | 314,34 | L 30 · M 40 · S 5 · C 20 · I 5 |
| Ingeniería Sanitaria y Ambiental | diurna | 56,35 | 57,75 | 325,48 | L 15 · M 40 · S 15 · C 25 · I 5 |
| Licenciatura en Educación Infantil | vespertina | — | 55,15 | — | L 35 · M 10 · S 35 · C 10 · I 10 |
| Administración Turística | diurna | 52,90 | 58,80 | 299,68 | L 20 · M 20 · S 30 · C 10 · I 20 |
| Licenciatura en Español y Filología | diurna | — | 52,20 | — | L 50 · M 10 · S 20 · I 20 |
| Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | diurna | — | 51,95 | — | L 25 · M 20 · S 20 · C 35 |
| Licenciatura en Historia | diurna | 51,90 | — | 303,22 | L 40 · M 10 · S 40 · C 10 |
| Sociología | diurna | — | 51,75 | — | L 25 · M 25 · S 25 · C 15 · I 10 |
| Profesional en Filosofía | diurna | 51,60 | — | 301,24 | L 40 · M 10 · S 20 · C 15 · I 15 |
| Estadística | diurna | — | 50,35 | — | L 25 · M 40 · S 10 · C 20 · I 5 |
| Licenciatura en Literatura | vespertina | — | 49,80 | — | L 50 · M 10 · S 20 · C 10 · I 10 |
| Historia | diurna | — | 48,60 | — | L 40 · M 10 · S 40 · C 10 |
| Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental | nocturna | 48,20 | — | 280,40 | L 20 · M 30 · S 10 · C 35 · I 5 |
| Tecnología en Electrónica Industrial | nocturna | 47,60 | 57,65 | 291,43 | L 25 · M 25 · S 15 · C 25 · I 10 |
| Construcción | diurna | — | 46,55 | — | L 10 · M 20 · S 10 · C 10 · Prueba específica 50 |
| Física | diurna | 45,45 | 64,10 | 324,95 | L 30 · M 40 · S 5 · C 20 · I 5 |
| Licenciatura en Ciencias Sociales | vespertina | — | 43,15 | — | L 35 · M 15 · S 35 · C 10 · I 5 |
| Geografía | diurna | — | 42,50 | — | L 20 · M 15 · S 35 · C 30 |
| Gestión del Emprendimiento y la Innovación | diurna | 41,30 | 48,66 | 286,10 | L 15 · M 15 · S 20 · C 10 · I 15 · Prueba específica 25 |
| Licenciatura en Física | diurna | 40,95 | — | 281,05 | L 25 · M 25 · S 20 · C 30 |
| Tecnología en Desarrollo de Software | vespertina | 40,90 | — | 290,00 | L 21 · M 26 · S 15 · C 15 · I 23 |
| Matemáticas | diurna | — | 40,90 | — | L 30 · M 40 · S 5 · C 20 · I 5 |
| Licenciatura en Filosofía | diurna | — | 40,60 | — | L 40 · M 20 · S 15 · C 10 · I 15 |
| Agroindustria | diurna | 40,50 | — | 288,39 | L 30 · M 30 · S 10 · C 20 · I 10 |
| Licenciatura en Matemáticas | diurna | 40,40 | 43,40 | 295,73 | L 30 · M 30 · S 20 · C 20 |
| Tecnología en Gestión Logística | vespertina | 40,35 | — | 251,38 | L 30 · M 30 · S 15 · C 25 |
| Tecnología de Procesamiento de Alimentos | nocturna | — | 39,50 | — | L 15 · M 35 · S 5 · C 40 · I 5 |
| Recreación | diurna | — | 39,35 | — | L 40 · M 10 · S 35 · C 5 · I 10 |
| Tecnología en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas | vespertina | 38,90 | — | 263,18 | L 15 · M 30 · S 10 · C 35 · I 10 |
| Licenciatura en Educación Popular | vespertina | — | 38,55 | — | L 40 · M 10 · S 40 · C 5 · I 5 |
| Ingeniería Agrícola | diurna | 37,65 | 60,75 | 279,11 | L 15 · M 35 · S 20 · C 25 · I 5 |

En la columna de ponderación, L es Lectura Crítica, M Matemáticas, S Sociales y Ciudadanas, C Ciencias Naturales e I Inglés; los números son porcentajes. «—» quiere decir que la carrera no abrió admisiones en ese periodo en Cali.

## Cómo leer estas cifras

- La línea de corte es la del último admitido en el primer llamado: no es un requisito y cambia cada semestre con los cupos y los aspirantes.
- Es un ponderado sobre 100, no el global sobre 500. El global solo cuenta para el mínimo de 190 que te deja inscribirte.
- Varias carreras abren en un solo semestre del año (Medicina, Enfermería y Odontología no ofrecieron cupos en 2026-1 en Cali; Psicología solo en 2026-1).
- En Medicina, el global promedio de los admitidos en 2026-2 fue 477,83 sobre 500.

## Ejemplo: el mismo estudiante en tres carreras

Un estudiante saca 75 en Lectura Crítica, 80 en Matemáticas, 70 en Sociales y Ciudadanas, 72 en Ciencias Naturales y 68 en Inglés. Su puntaje global es 369 sobre 500. En la Universidad del Valle no compite con ese global: compite con un ponderado distinto para cada carrera. Cada puntaje se multiplica por el porcentaje de la carrera y se suman.

| Carrera | Ponderación | Su ponderado | Corte | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicina | L 20 · M 21 · S 19 · C 30 · I 10 | 73,50 | 93,10 (2026-2) | le faltan 19,60 puntos |
| Ingeniería de Sistemas | L 21 · M 26 · S 15 · C 15 · I 23 | 73,49 | 75,37 (2026-2) | le faltan 1,88 puntos |
| Derecho | L 40 · M 20 · S 20 · C 10 · I 10 | 74,00 | 70,40 (2026-2) | queda 3,60 puntos por encima |

Con el mismo examen puede pasar el corte de una carrera y quedar lejos de otra. Por eso conviene mirar los porcentajes de tu carrera y subir primero el área que más pesa en ella. La [calculadora de puntaje](https://luminaeducation.app/calculadora-puntaje-icfes) te da el global oficial; el ponderado de cada carrera lo calculas con los porcentajes de la tabla.

## Qué hacer con tu puntaje

Si ya tienes tus puntajes por prueba, calcula el ponderado de tu carrera y compáralo con el corte de los dos últimos periodos. Si todavía no presentas el examen, mira qué área pesa más en tu carrera y empieza por ahí: puedes [practicar preguntas tipo ICFES sin cuenta](https://luminaeducation.app/preguntas-tipo-icfes) o revisar el [puntaje por carrera en otras universidades](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-medicina-y-otras-carreras).

## Preguntas relacionadas

### ¿Qué puntaje necesito para Medicina en Univalle?

En 2026-2 la línea de corte de Medicina en Cali fue 93,10 sobre 100, con Ciencias Naturales 30 %, Matemáticas 21 %, Lectura Crítica 20 %, Sociales 19 % e Inglés 10 %. El puntaje global promedio de los admitidos fue 477,83 sobre 500. En 2026-1 Medicina no abrió cupos en Cali.

### ¿Cuál es el puntaje mínimo para inscribirse en Univalle?

Para inscribirte en la sede Cali necesitas un puntaje global de al menos 190 sobre 500 y un Saber 11 de 2016 en adelante, según la Resolución 043 de 2026 del Consejo Académico. Ese mínimo solo te deja inscribirte: la admisión se decide con el ponderado de la carrera.

### ¿Qué es la línea de corte de Univalle?

Es el puntaje ponderado del último admitido sin condición de excepción en el primer llamado de cada carrera. Univalle la publica cada semestre en sus puntajes de referencia para que compares tu ponderado. No es un requisito fijo: sube o baja con los cupos y los aspirantes.

### ¿Cuánto fue el corte de Psicología en Univalle?

Psicología abrió cupos en Cali en 2026-1 y su línea de corte fue 71,25 sobre 100, con Lectura Crítica 30 %, Sociales 25 %, Ciencias 25 % y Matemáticas 20 %. En 2026-2 no abrió admisiones en Cali.

## Empieza ahora

[Empezar gratis en Lumina](https://luminaeducation.app/empezar?source=faq-cortes-univalle)

## Enlaces útiles

- [Puntaje ICFES por carrera en otras universidades](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-medicina-y-otras-carreras)
- [Puntajes de corte de la UIS](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-uis)
- [Puntajes de corte de la UPTC](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-uptc)
- [Puntajes de corte de la UTP](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-utp)
- [¿Sirve el ICFES para entrar a la Universidad Nacional?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-universidad-nacional)
- [¿Sirve el ICFES para entrar a la UdeA?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-udea)
- [Calculadora de puntaje ICFES](https://luminaeducation.app/calculadora-puntaje-icfes)
- [Preguntas tipo ICFES gratis](https://luminaeducation.app/preguntas-tipo-icfes)

## Fuentes

- [Puntajes de referencia de los admitidos en primer llamado, sede Cali, 2026-2 (Univalle)](https://admisiones.univalle.edu.co/new/estadisticas/anexos/Estadisticas%20Cali%202026-2.pdf)
- [Puntajes de referencia de los admitidos en primer llamado, sede Cali, 2026-1 (Univalle)](https://admisiones.univalle.edu.co/new/estadisticas/anexos/Estadisticas%20Cali%202026-1.pdf)
- [Resolución 043 de 2026 del Consejo Académico: oferta, ponderaciones y cupos 2026-2, sede Cali](https://drive.google.com/file/d/1S2p0IkQZ3np_0MzXaMgAQxuCTOn3UPYp/view)
- [Estadísticas Cali 2024-2: definición de la línea de corte (Univalle)](https://admisiones.univalle.edu.co/new/estadisticas/anexos/ESTADISTICAS%20-%20CALI%202024-2.pdf)

_Última actualización: 2026-10-21._

## Otras preguntas frecuentes sobre el ICFES

- [¿Cuántas preguntas tiene el ICFES Saber 11?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/cuantas-preguntas-tiene-el-icfes-saber-11)
- [¿Cuándo es el ICFES Saber 11 y cuándo sale el calendario 2027?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/calendario-icfes-saber-11-2026)
- [¿Cómo funciona Matrícula Cero y qué puntaje ICFES necesito?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/matricula-cero-y-becas-icfes)
- [¿Qué es el ICFES Saber 11?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/que-es-el-icfes-saber-11)
