# ¿Qué puntaje ICFES necesito para entrar a la UPTC?

> Puntaje del último y del primer admitido en la UPTC en 2026-2 y 2026-1 por carrera y sede, porcentaje de cada prueba y un ejemplo para calcular tu ponderado.

Página: https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-uptc · Publica: Lumina Education · Actualizada: 2026-10-21

**Respuesta directa:**

La UPTC admite con el Saber 11 ponderado sobre 100 según el programa. En 2026-2 el último admitido a Medicina en Tunja tuvo 90,30; a Ingeniería de Sistemas en Tunja, 72,80, y a Derecho en Tunja, 70,10.

**Datos oficiales, comprobados el 21 de octubre de 2026.** La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia publica cada semestre los «resultados de referencia»: el puntaje del primer y del último admitido de cada programa, en todas sus sedes.

## Cómo admite la UPTC

La UPTC admite con los resultados del Saber 11 ponderados por programa, según una tabla de porcentajes vigente desde 2015-1. El resultado es un puntaje sobre 100. Artes Plásticas y Visuales, la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte y la Licenciatura en Música suman una prueba especial.

- **Para inscribirte:** en las páginas de admisiones que revisamos el 21 de octubre de 2026 no aparece un puntaje mínimo para pregrado presencial. Para pregrado a distancia piden un promedio de 31 o más en todas las pruebas.
- La universidad tiene un [simulador de puntaje](https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/vic_aca/adm_reg/1aspi/pas/asp_simpunt.html) para calcular tu ponderado.

## Puntaje del último admitido en la UPTC por carrera

Puntaje ponderado sobre 100. «Último admitido» es el puntaje del último aspirante que entró en ese periodo; «primer admitido», el del primero. La UPTC los publica como referencia para que compares tu puntaje simulado.

Fuente: [Resultados de referencia, pregrado presencial, segundo semestre de 2026 (UPTC)](https://www.uptc.edu.co/sitio/export/sites/default/portal/sitios/universidad/vic_aca/adm_reg/.content/doc/resref/2026/pres/rtdos_ref2s2026_v2.pdf) (PDF de Admisiones, octubre de 2026). Periodo anterior: [Resultados de referencia, primer semestre de 2026 (UPTC)](https://www.uptc.edu.co/sitio/export/sites/default/portal/sitios/universidad/vic_aca/adm_reg/.content/doc/resref/2026/pres/rtdos_ref1s2026_v3.pdf) (PDF de Admisiones, octubre de 2026).

| Carrera | Sede | Jornada | Último admitido 2026-2 | Primer admitido 2026-2 | Último admitido 2026-1 | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicina | Tunja | diurna | 90,30 | 98,70 | 84,50 | L 30 · M 15 · S 20 · C 25 · I 10 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | Tunja | diurna | 72,80 | 87,30 | 74,00 | L 20 · M 40 · S 10 · C 20 · I 10 |
| Derecho | Tunja | diurna | 70,10 | 96,30 | 71,40 | L 40 · M 10 · S 40 · I 10 |
| Enfermería | Tunja | diurna | 69,84 | 81,81 | 69,00 | L 30 · M 15 · S 23 · C 23 · I 9 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | Sogamoso | diurna | 69,50 | 90,30 | 70,70 | L 20 · M 40 · S 10 · C 20 · I 10 |
| Ingeniería Civil | Tunja | diurna | 69,30 | 88,60 | 70,10 | L 20 · M 30 · S 10 · C 25 · I 15 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Tunja | diurna | 69,19 | 97,12 | 69,27 | L 20 · M 12 · S 8 · C 55 · I 5 |
| Psicología | Tunja | diurna | 68,50 | 94,75 | 68,30 | L 25 · M 15 · S 25 · C 25 · I 10 |
| Lic. en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés | Tunja | diurna | 67,75 | 87,50 | 68,40 | L 35 · M 5 · S 20 · I 40 |
| Lenguas Extranjeras, Lic. | Tunja | diurna | 67,35 | 88,28 | 68,38 | L 30 · M 11 · S 18 · C 15 · I 26 |
| Ingeniería Electrónica | Tunja | diurna | 67,35 | 83,55 | 67,80 | L 25 · M 30 · S 15 · C 20 · I 10 |
| Arquitectura | Tunja | diurna | 67,35 | 77,75 | 67,60 | L 25 · M 25 · S 20 · C 20 · I 10 |
| Ingeniería Electromecánica | Duitama | diurna | 65,15 | 77,55 | 67,20 | L 25 · M 30 · S 10 · C 25 · I 10 |
| Biología | Tunja | diurna | 64,55 | 81,10 | 66,70 | L 15 · M 15 · S 10 · C 45 · I 15 |
| Economía | Tunja | diurna | 64,10 | 77,70 | 64,10 | L 30 · M 30 · S 25 · C 5 · I 10 |
| Ingeniería Agronómica | Tunja | diurna | 63,50 | 96,00 | 64,30 | L 20 · M 20 · S 5 · C 50 · I 5 |
| Finanzas y Comercio Internacional | Sogamoso | diurna | 63,45 | 79,80 | 64,65 | L 25 · M 25 · S 25 · C 10 · I 15 |
| Ingeniería Industrial | Sogamoso | diurna | 63,37 | 73,99 | 66,63 | L 15 · M 35 · S 7 · C 35 · I 8 |
| Ingeniería Electrónica | Sogamoso | diurna | 63,35 | 88,60 | 65,65 | L 25 · M 30 · S 15 · C 20 · I 10 |
| Ingeniería en Transportes y Vías | Tunja | diurna | 62,15 | 71,55 | 62,80 | L 25 · M 35 · S 15 · C 15 · I 10 |
| Contaduría Pública | Tunja | nocturna | 61,80 | 71,90 | 61,80 | L 30 · M 25 · S 30 · C 5 · I 10 |
| Administración de Empresas | Tunja | diurna | 61,65 | 73,60 | 62,15 | L 35 · M 30 · S 20 · I 15 |
| Ingeniería Ambiental | Tunja | diurna | 61,60 | 78,15 | 63,00 | L 25 · M 30 · S 10 · C 30 · I 5 |
| Ingeniería Metalúrgica | Tunja | diurna | 61,50 | 75,60 | 63,60 | L 20 · M 30 · S 10 · C 30 · I 10 |
| Ciencias Sociales, Lic. | Tunja | diurna | 61,15 | 72,60 | 62,45 | L 25 · M 10 · S 50 · C 15 |
| Educación Física, Recreación y Deportes, Lic. | Tunja | diurna | 58,65 | 68,65 | 52,70 | L 25 · M 15 · S 20 · C 25 · I 15 |
| Contaduría Pública | Sogamoso | diurna | 58,05 | 73,85 | 59,85 | L 30 · M 25 · S 30 · C 5 · I 10 |
| Administración de Empresas | Tunja | nocturna | 56,55 | 68,10 | 51,20 | L 35 · M 30 · S 20 · I 15 |
| Psicopedagogía énfasis Asesoría Educación, Lic. | Tunja | diurna | 56,45 | 71,05 | 60,10 | L 40 · M 10 · S 25 · C 15 · I 10 |
| Administración de Empresas | Sogamoso | especial | 56,20 | 75,15 | 46,95 | L 35 · M 30 · S 20 · I 15 |
| Ingeniería Geológica | Sogamoso | diurna | 55,90 | 89,35 | 54,70 | L 20 · M 25 · S 15 · C 25 · I 15 |
| Educación Infantil, Lic. | Tunja | especial | 55,06 | 67,94 | 56,80 | L 52 · M 10 · S 18 · C 15 · I 5 |
| Matemáticas | Tunja | diurna | 53,90 | 77,15 | 48,40 | L 20 · M 45 · S 5 · C 20 · I 10 |
| Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Lic. | Tunja | diurna | 53,40 | 67,65 | 55,00 | L 15 · M 15 · S 15 · C 40 · I 15 |
| Artes Plásticas y Visuales | Tunja | especial | 53,15 | 73,65 | 55,15 | L 35 · M 5 · S 40 · C 15 · I 5 |
| Economía | Tunja | nocturna | 52,85 | 66,85 | 54,05 | L 30 · M 30 · S 25 · C 5 · I 10 |
| Lic. en Literatura y Lengua Castellana | Tunja | diurna | 52,00 | 74,16 | 56,00 | L 40 · M 12 · S 20 · C 12 · I 16 |
| Derecho | Aguazul | diurna | 51,50 | 75,80 | 61,10 | L 40 · M 10 · S 40 · I 10 |
| Ingeniería de Minas | Sogamoso | diurna | 50,90 | 74,00 | 57,20 | L 20 · M 30 · S 10 · C 30 · I 10 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | Soatá | diurna | 50,20 | 71,50 | 70,70 | — |
| Lic. en Informática | Tunja | diurna | 48,90 | 75,90 | 55,80 | L 30 · M 30 · S 10 · C 20 · I 10 |
| Química | Tunja | diurna | 48,30 | 76,95 | 63,30 | L 10 · M 15 · S 5 · C 55 · I 15 |
| Música, Lic. | Tunja | diurna | 48,05 | 77,15 | 48,05 | L 45 · M 5 · S 25 · C 5 · I 20 |
| Matemáticas, Lic. | Tunja | nocturna | 46,75 | 67,05 | 46,75 | L 15 · M 45 · S 15 · C 20 · I 5 |
| Administración Industrial | Duitama | diurna | 46,65 | 65,80 | 51,45 | L 25 · M 25 · S 25 · C 15 · I 10 |
| Contaduría Pública | Chiquinquirá | nocturna | 45,40 | 71,55 | 44,15 | L 30 · M 25 · S 30 · C 5 · I 10 |
| Física | Tunja | diurna | 45,25 | 77,37 | 55,58 | L 9 · M 27 · S 11 · C 30 · I 23 |
| Matemáticas, Lic. | Tunja | diurna | 44,85 | 72,65 | 47,80 | L 15 · M 45 · S 15 · C 20 · I 5 |
| Lic. en Tecnología | Duitama | diurna | 44,75 | 64,50 | 44,80 | L 25 · M 25 · S 20 · C 20 · I 10 |
| Lic. Lenguas Modernas | Aguazul | especial | 43,90 | 71,35 | 53,60 | L 30 · M 11 · S 18 · C 15 · I 26 |
| Administración de Empresas Agropecuarias | Duitama | diurna | 43,75 | 71,35 | 43,25 | L 25 · M 25 · S 25 · C 15 · I 10 |
| Matemáticas, Lic. | Duitama | diurna | 43,40 | 80,15 | 40,50 | L 25 · M 40 · S 15 · C 10 · I 10 |
| Filosofía, Lic. | Tunja | especial | 42,85 | 67,65 | 48,20 | L 35 · M 15 · S 25 · C 15 · I 10 |
| Diseño Industrial | Duitama | diurna | 42,27 | 81,85 | 54,76 | L 25 · M 21 · S 21 · C 23 · I 10 |
| Contaduría Pública | Puerto Boyacá | nocturna | 41,70 | 69,15 | — | — |
| Educación Física, Recreación y Deportes, Lic. | Chiquinquirá | diurna | 41,35 | 63,90 | 40,15 | L 25 · M 15 · S 20 · C 25 · I 15 |
| Lic. Lenguas Modernas | Aguazul | especial | 40,37 | 69,50 | 52,35 | — |
| Administración de Empresas | Chiquinquirá | especial | 38,00 | 65,15 | 42,55 | L 35 · M 30 · S 20 · I 15 |
| Contaduría Pública | Aguazul | nocturna | 37,76 | 67,67 | — | — |
| Administración Turística y Hotelera | Duitama | diurna | 36,76 | 69,75 | 57,41 | L 25 · M 25 · S 28 · C 10 · I 12 |
| Administración de Empresas Turísticas | Aguazul | diurna | 36,38 | 61,64 | 33,27 | — |
| Lic. Educación Física Lúdica y Deporte | Aguazul | diurna | 35,15 | 64,10 | 38,05 | L 25 · M 15 · S 20 · C 25 · I 15 |
| Administración de Empresas Turísticas | Aguazul | diurna | 34,05 | 63,16 | 38,80 | L 40 · M 10 · S 40 · I 10 |

En la columna de ponderación, L es Lectura Crítica, M Matemáticas, S Sociales y Ciudadanas, C Ciencias Naturales e I Inglés; los números son porcentajes. Las sedes de Aguazul, Soatá y Puerto Boyacá tienen programas que no aparecen en la tabla de ponderaciones publicada; ahí la ponderación queda en blanco.

## Cómo leer estas cifras

- Son resultados de referencia, no requisitos: el último admitido cambia cada semestre con los cupos y los aspirantes.
- Es un ponderado sobre 100, no el global sobre 500. Cada programa da pesos distintos a las cinco pruebas.
- El mismo programa puede tener cortes muy distintos según la sede: Ingeniería de Sistemas cortó en 72,80 en Tunja y en 69,50 en Sogamoso en 2026-2.
- La distancia entre el primer y el último admitido muestra qué tan competido estuvo el programa.

## Ejemplo: el mismo estudiante en tres carreras

Un estudiante saca 75 en Lectura Crítica, 80 en Matemáticas, 70 en Sociales y Ciudadanas, 72 en Ciencias Naturales y 68 en Inglés. Su puntaje global es 369 sobre 500. En la UPTC no compite con ese global: compite con un ponderado distinto para cada carrera. Cada puntaje se multiplica por el porcentaje de la carrera y se suman.

| Carrera | Ponderación | Su ponderado | Corte | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicina (Tunja) | L 30 · M 15 · S 20 · C 25 · I 10 | 73,30 | 90,30 (2026-2) | le faltan 17,00 puntos |
| Ingeniería de Sistemas (Tunja) | L 20 · M 40 · S 10 · C 20 · I 10 | 75,20 | 72,80 (2026-2) | queda 2,40 puntos por encima |
| Derecho (Tunja) | L 40 · M 10 · S 40 · I 10 | 72,80 | 70,10 (2026-2) | queda 2,70 puntos por encima |

Con el mismo examen puede pasar el corte de una carrera y quedar lejos de otra. Por eso conviene mirar los porcentajes de tu carrera y subir primero el área que más pesa en ella. La [calculadora de puntaje](https://luminaeducation.app/calculadora-puntaje-icfes) te da el global oficial; el ponderado de cada carrera lo calculas con los porcentajes de la tabla.

## Qué hacer con tu puntaje

Si ya tienes tus puntajes por prueba, calcula el ponderado de tu carrera y compáralo con el corte de los dos últimos periodos. Si todavía no presentas el examen, mira qué área pesa más en tu carrera y empieza por ahí: puedes [practicar preguntas tipo ICFES sin cuenta](https://luminaeducation.app/preguntas-tipo-icfes) o revisar el [puntaje por carrera en otras universidades](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-medicina-y-otras-carreras).

## Preguntas relacionadas

### ¿Qué puntaje necesito para Medicina en la UPTC?

En 2026-2 el último admitido a Medicina en Tunja tuvo 90,30 sobre 100 y el primero 98,70. En 2026-1 el último admitido tuvo 84,50. Medicina pondera Lectura Crítica 30 %, Ciencias Naturales 25 %, Sociales 20 %, Matemáticas 15 % e Inglés 10 %.

### ¿La UPTC usa el puntaje global del ICFES?

No. La UPTC calcula un puntaje sobre 100 con los porcentajes de cada programa, según su tabla de ponderaciones vigente desde 2015-1. Por eso conviene simular tu puntaje para la carrera que te interesa, con los porcentajes de esa carrera.

### ¿Cuánto fue el corte de Derecho en la UPTC?

En 2026-2 el último admitido a Derecho en Tunja tuvo 70,10 y en 2026-1 71,40, sobre 100. Derecho pondera Lectura Crítica 40 %, Sociales 40 %, Matemáticas 10 % e Inglés 10 %; Ciencias Naturales no cuenta.

### ¿La UPTC pide un puntaje mínimo para inscribirse?

En las páginas de admisiones que revisamos el 21 de octubre de 2026 no aparece un puntaje mínimo para pregrado presencial. Para pregrado a distancia piden un promedio de 31 o más en todas las pruebas. Confirma las condiciones de tu convocatoria en el sitio de admisiones de la UPTC.

## Empieza ahora

[Empezar gratis en Lumina](https://luminaeducation.app/empezar?source=faq-cortes-uptc)

## Enlaces útiles

- [Puntaje ICFES por carrera en otras universidades](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-medicina-y-otras-carreras)
- [Puntajes de corte de la UIS](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-uis)
- [Puntajes de corte de Univalle](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-univalle)
- [Puntajes de corte de la UTP](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-utp)
- [¿Sirve el ICFES para entrar a la Universidad Nacional?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-universidad-nacional)
- [¿Sirve el ICFES para entrar a la UdeA?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/puntaje-icfes-para-entrar-a-la-udea)
- [Calculadora de puntaje ICFES](https://luminaeducation.app/calculadora-puntaje-icfes)
- [Preguntas tipo ICFES gratis](https://luminaeducation.app/preguntas-tipo-icfes)

## Fuentes

- [Resultados de referencia, pregrado presencial, segundo semestre de 2026 (UPTC)](https://www.uptc.edu.co/sitio/export/sites/default/portal/sitios/universidad/vic_aca/adm_reg/.content/doc/resref/2026/pres/rtdos_ref2s2026_v2.pdf)
- [Resultados de referencia, primer semestre de 2026 (UPTC)](https://www.uptc.edu.co/sitio/export/sites/default/portal/sitios/universidad/vic_aca/adm_reg/.content/doc/resref/2026/pres/rtdos_ref1s2026_v3.pdf)
- [Tabla de ponderaciones por programa, Resolución 19 de 2014 (UPTC)](https://www.uptc.edu.co/sitio/export/sites/default/portal/sitios/universidad/vic_aca/adm_reg/.content/doc/sim/ponderados_v3.pdf)
- [Simulador de puntaje y resultados de referencia (UPTC)](https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/vic_aca/adm_reg/1aspi/pas/asp_simpunt.html)

_Última actualización: 2026-10-21._

## Otras preguntas frecuentes sobre el ICFES

- [¿Cuántas preguntas tiene el ICFES Saber 11?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/cuantas-preguntas-tiene-el-icfes-saber-11)
- [¿Cuándo es el ICFES Saber 11 y cuándo sale el calendario 2027?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/calendario-icfes-saber-11-2026)
- [¿Cómo funciona Matrícula Cero y qué puntaje ICFES necesito?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/matricula-cero-y-becas-icfes)
- [¿Qué es el ICFES Saber 11?](https://luminaeducation.app/preguntas-frecuentes/que-es-el-icfes-saber-11)
